<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Études de cas clients | nFusion Solutions</title>
	<atom:link href="https://nfusionsolutions.com/fr/blog/category/client-case-studies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nfusionsolutions.com/fr/blog/categorie/etudes-de-cas-clients/</link>
	<description>Solutions nFusion</description>
	<lastbuilddate>Mercredi 29 janvier 2025 16:22:34 +0000</lastbuilddate>
	<language>F RFR</language>
	<sy:updateperiod>
	horaire	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://nfusionsolutions.com/wp-content/uploads/2022/08/NFusion-favicon-150x150.png</url>
	<title>Études de cas clients | nFusion Solutions</title>
	<link>https://nfusionsolutions.com/fr/blog/categorie/etudes-de-cas-clients/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>L&#039;histoire du CMI</title>
		<link>https://nfusionsolutions.com/fr/blog/lhistoire-de-cmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Braydon Bell]]></dc:creator>
		<pubdate>mar. 28 janvier 2025 20:20:49 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Client Case Studies]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://nfusionsolutions.com/?p=7695</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#039;histoire de CMI. Situé à Phoenix, en Arizona, CMI est un négociant en métaux précieux qui facilite les échanges entre les marchés de gros et de détail. En activité depuis 1973, l&#039;entreprise vend des pièces et des lingots d&#039;or, d&#039;argent, de platine et de palladium. CMI compte 12 employés et réalise entre 1 4125 et 1 450 millions de livres sterling de transactions par an. CMI a […]</p>
<p>The post <a href="https://nfusionsolutions.com/fr/blog/lhistoire-de-cmi/">The Story of CMI</a> appeared first on <a href="https://nfusionsolutions.com/fr">nFusion Solutions</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="7695" class="elementor elementor-7695" data-elementor-post-type="post">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-c4e81f4 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="c4e81f4" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-bd1094c" data-id="bd1094c" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-e9b64fe elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="e9b64fe" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">L&#039;histoire du CMI</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7d1fd05 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7d1fd05" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">Situé à Phoenix, en Arizona, CMI est un négociant en métaux précieux qui facilite les échanges entre les marchés de gros et de détail. Ils sont en affaires depuis 1973 et vendent des pièces et des lingots d&#039;or, d&#039;argent, de platine et de palladium. CMI compte 12 employés et réalise entre $125 et $150 millions de transactions par an. CMI dispose de deux sites Web principaux et d&#039;une application, mais toutes les transactions s&#039;effectuent par téléphone.  </span></p><p><span style="font-weight: 400;">CMI travaille avec nFusion Solutions depuis près d&#039;une décennie. Ils utilisent une application créée par nFusion, le flux de données et le catalogue de tarification des produits. </span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-fa9cdcd elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="fa9cdcd" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">CMI est confronté à des transactions lentes et à la précision des prix</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-eee620d elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="eee620d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Précision des prix</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-505b568 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="505b568" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">Ensuite, il y avait la question de l’exactitude. Avant de travailler avec nFusion, les employés de CMI devaient mettre à jour une feuille de calcul Excel pour effectuer une transaction, ce qui laissait beaucoup de place à l&#039;erreur humaine. &quot;Si quelqu&#039;un m&#039;achète 20 onces d&#039;or et que je les mets dans la mauvaise colonne, j&#039;ai maintenant 40 onces de moins&quot;, explique Estes. De plus, CMI a généralement une marge bénéficiaire d&#039;environ 2%. Par conséquent, si le prix au comptant n’était pas exact, il y avait un risque que CMI finisse par perdre de l’argent sur les transactions.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ce3d08e elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="ce3d08e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Entrez dans les solutions nFusion</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-249fab7 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="249fab7" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">Estes savait que CMI devait mettre à jour ses processus pour garder une longueur d&#039;avance sur la concurrence. C’est là que nFusion est entré en scène. CMI a acheté le flux de données et le catalogue de prix des produits de nFusion pour les utiliser sur ses deux sites Web et son application. CMI a également intégré son CRM Salesforce au catalogue de prix des produits de nFusion.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">Estes savait que CMI perdait des ventes lorsque les clients appelaient et ne parvenaient pas à joindre un employé. « Si un client ne réussissait pas du premier ou du deuxième essai, il irait littéralement ailleurs », dit-il. </span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5acb4b6 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="5acb4b6" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Les résultats</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-bb2bdb8 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="bb2bdb8" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Les transactions sont deux fois plus rapides</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5648cf6 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5648cf6" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">Avant de travailler avec nFusion, les employés rédigeaient les transactions à la main. Il faudrait 12 à 15 minutes pour finaliser une transaction. Avec les produits nFusion, cela ne prend que six minutes. </span></p><p><span style="font-weight: 400;">À l’été 2022, CMI a enregistré son volume de transactions le plus élevé jamais enregistré. «Il n&#039;y en avait que deux ici parce que tout le monde était malade ou en vacances», explique Estes. « Avec seulement deux d’entre nous, nous avons probablement écrit 30% de transactions de plus que nous n’en avons jamais eu avec une équipe complète. Sans nFusion, nous n&#039;aurions pas pu faire cela.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f69a003 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="f69a003" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Données précises qui se mettent automatiquement à jour</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3a27d13 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="3a27d13" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">Depuis qu&#039;il utilise les produits nFusion, Estes n&#039;a plus à se soucier des données inexactes qui peuvent coûter de l&#039;argent à son entreprise. De plus, le produit de nFusion a considérablement réduit le risque d&#039;erreur humaine tout en faisant gagner du temps aux employés. </span></p><p><span style="font-weight: 400;">Grâce au catalogue de produits, Estes peut mettre à jour simultanément les sites Web et l&#039;application de CMI. « Il me suffit de mettre l&#039;image, le verbiage et le prix, puis de cocher une case, puis le tout sera mis en ligne sur les trois sites », dit-il. </span></p><p><span style="font-weight: 400;">Estes était particulièrement reconnaissant pour les produits nFusion lorsque Covid-19 a frappé. &quot;</span><span style="font-weight: 400;">En 2020, le 16 mars, l’enfer s’est déchaîné et les gens achetaient tout », raconte Estes. « Le commutateur est devenu fou et vous ne pouviez pas le mettre à jour assez rapidement. » Grâce à nFusion, Estes a pu installer un commutateur automatisé. &quot;Le changement coûte généralement environ 3 dollars, mais c&#039;était presque $30&quot;, dit-il. « Avec les métaux précieux, nous travaillons sur une marge bénéficiaire de 2%. À $1 800, $36 représente 2 %, donc au moment où nous l&#039;expédierons, nous aurons perdu de l&#039;argent sur de nombreuses transactions.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1869f5a elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="1869f5a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Rentabilité accrue</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6f03689 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6f03689" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">L&#039;intégration des produits nFusion à Salesforce a permis à CMI d&#039;augmenter sa rentabilité. &quot;</span><span style="font-weight: 400;">En l&#039;intégrant à Salesforce, je peux savoir où je gagne le plus d&#039;argent », explique Estes. &quot;Je peux voir quel produit est le plus rentable, et ce serait un produit que je voudrais promouvoir plus que d&#039;autres produits.&quot;</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ea3bf33 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="ea3bf33" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Vous recherchez de meilleurs résultats ? nFusion peut vous aider. </h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-aedfae5 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="aedfae5" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">Votre entreprise a-t-elle des difficultés avec les délais de transaction et l&#039;exactitude des prix ? Vous souhaitez augmenter vos profits tout en faisant gagner du temps à vos collaborateurs ? Contactez nFusion Solutions dès aujourd’hui.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-dc67e53 elementor-widget__width-auto elementor-widget elementor-widget-button" data-id="dc67e53" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="button.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<div class="elementor-button-wrapper">
					<a class="elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm" href="https://nfusionsolutions.com/fr/contactez-nous/">
						<span class="elementor-button-content-wrapper">
									<span class="elementor-button-text">Contactez-nous</span>
					</span>
					</a>
				</div>
								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div><p>The post <a href="https://nfusionsolutions.com/fr/blog/lhistoire-de-cmi/">The Story of CMI</a> appeared first on <a href="https://nfusionsolutions.com/fr">nFusion Solutions</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>