<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Casi di studio dei clienti | nFusion Solutions</title>
	<atom:link href="https://nfusionsolutions.com/it/blog/category/client-case-studies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nfusionsolutions.com/it/blog/categoria/casi-di-studio-dei-clienti/</link>
	<description>nSoluzioni di fusione</description>
	<lastbuilddate>Mer, 29 gennaio 2025 16:22:34 +0000</lastbuilddate>
	<language>esso esso</language>
	<sy:updateperiod>
	ogni ora	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://nfusionsolutions.com/wp-content/uploads/2022/08/NFusion-favicon-150x150.png</url>
	<title>Casi di studio dei clienti | nFusion Solutions</title>
	<link>https://nfusionsolutions.com/it/blog/categoria/casi-di-studio-dei-clienti/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La storia del CMI</title>
		<link>https://nfusionsolutions.com/it/blog/la-storia-di-cmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Braydon Bell]]></dc:creator>
		<pubdate>Mar 28 gennaio 2025 20:20:49 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Client Case Studies]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://nfusionsolutions.com/?p=7695</guid>

					<description><![CDATA[<p>La storia di CMI Situata a Phoenix, Arizona, CMI è un commerciante di metalli preziosi che facilita gli scambi tra i mercati all&#039;ingrosso e al dettaglio. Sono in attività dal 1973 e vendono monete e lingotti d&#039;oro, argento, platino e palladio. CMI ha 12 dipendenti e vede tra $125 e $150 milioni di scambi all&#039;anno. CMI ha […]</p>
<p>The post <a href="https://nfusionsolutions.com/it/blog/la-storia-di-cmi/">The Story of CMI</a> appeared first on <a href="https://nfusionsolutions.com/it">nFusion Solutions</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="7695" class="elementor elementor-7695" data-elementor-post-type="post">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-c4e81f4 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="c4e81f4" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-bd1094c" data-id="bd1094c" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-e9b64fe elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="e9b64fe" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">La storia del CMI</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7d1fd05 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7d1fd05" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">Situato a Phoenix, in Arizona, CMI è un rivenditore di metalli preziosi che facilita gli scambi tra i mercati all&#039;ingrosso e al dettaglio. Sono in attività dal 1973 e vendono monete e lingotti d&#039;oro, argento, platino e palladio. CMI ha 12 dipendenti e realizza scambi annuali tra $125 e $150 milioni. CMI ha due siti Web principali e un&#039;app, ma tutte le transazioni avvengono tramite telefono.  </span></p><p><span style="font-weight: 400;">CMI collabora con nFusion Solutions da quasi un decennio. Utilizzano un&#039;app creata da nFusion, il feed di dati e il catalogo dei prezzi dei prodotti. </span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-fa9cdcd elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="fa9cdcd" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">CMI ha lottato con la lentezza delle transazioni e l&#039;accuratezza dei prezzi</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-eee620d elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="eee620d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Precisione dei prezzi</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-505b568 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="505b568" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">Poi c’era il problema della precisione. Prima di lavorare con nFusion, i dipendenti CMI dovevano aggiornare un foglio di calcolo Excel per effettuare una transazione e c&#039;era molto spazio per l&#039;errore umano. &quot;Se qualcuno comprasse da me 20 once d&#039;oro e io le mettessi nella colonna sbagliata, ora avrei uno sconto di 40 once&quot;, dice Estes. Inoltre, CMI ha solitamente un margine di profitto di circa 2%. Pertanto, se il prezzo spot non fosse accurato, c&#039;era la possibilità che CMI finisse per perdere denaro nelle operazioni.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ce3d08e elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="ce3d08e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Entra nelle soluzioni nFusion</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-249fab7 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="249fab7" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">Estes sapeva che CMI doveva aggiornare il proprio processo per stare al passo con la concorrenza. È qui che entra in gioco nFusion. CMI ha acquistato il feed di dati e il catalogo dei prezzi dei prodotti di nFusion da utilizzare sui suoi due siti Web e sulla sua app. CMI ha inoltre integrato il proprio CRM Salesforce con il catalogo dei prezzi dei prodotti nFusion.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">Estes sapeva che CMI stava perdendo vendite quando i clienti chiamavano e non riuscivano a parlare con un dipendente. &quot;Se un cliente non riuscisse a raggiungere il primo o il secondo tentativo, andrebbe letteralmente da qualche altra parte&quot;, afferma. </span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5acb4b6 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="5acb4b6" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">I risultati</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-bb2bdb8 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="bb2bdb8" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Le transazioni sono due volte più veloci</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5648cf6 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5648cf6" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">Prima di lavorare con nFusion, i dipendenti scrivevano le transazioni a mano. Ci vorranno 12-15 minuti per completare uno scambio. Con i prodotti nFusion bastano solo sei minuti. </span></p><p><span style="font-weight: 400;">Nell’estate del 2022, CMI ha registrato il volume di transazioni più alto di sempre. &quot;Ce n&#039;erano solo due qui perché erano tutti malati o in vacanza&quot;, dice Estes. “Con solo due di noi, abbiamo probabilmente scritto più operazioni di quante ne avessimo mai fatte con un equipaggio completo. Senza nFusion non saremmo stati in grado di farlo.&quot;</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f69a003 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="f69a003" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Dati accurati che si aggiornano automaticamente</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3a27d13 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="3a27d13" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">Da quando utilizza i prodotti nFusion, Estes non deve più preoccuparsi di dati imprecisi che potrebbero costare denaro alla sua azienda. Inoltre, il prodotto nFusion ha ridotto drasticamente il rischio di errore umano, facendo risparmiare tempo ai dipendenti. </span></p><p><span style="font-weight: 400;">Con il catalogo prodotti, Estes può aggiornare contemporaneamente sia i siti web che l&#039;app di CMI. &quot;Devo solo inserire l&#039;immagine, la terminologia e il prezzo, quindi selezionare una casella di controllo e il tutto verrà pubblicato su tutti e tre i siti&quot;, afferma. </span></p><p><span style="font-weight: 400;">Estes è stato particolarmente grato ai prodotti nFusion quando è arrivato il Covid-19. “</span><span style="font-weight: 400;">Nel 2020, il 16 marzo, si è scatenato l’inferno e la gente ha comprato di tutto”, racconta Estes. &quot;L&#039;interruttore è impazzito e non è stato possibile aggiornarlo abbastanza velocemente.&quot; Grazie a nFusion, Estes è riuscito a inserire un interruttore automatizzato. &quot;Il cambio di solito costa circa 3 dollari, ma era quasi $30&quot;, dice. “Con i metalli preziosi lavoriamo su un margine di profitto di 2%. A $1.800, $36 è il 2%, quindi nel momento in cui lo spediremo, avremmo perso soldi su molte trattative.&quot;</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1869f5a elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="1869f5a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Aumento della redditività</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6f03689 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6f03689" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">L&#039;integrazione dei prodotti nFusion con Salesforce ha consentito a CMI di aumentare la propria redditività. “</span><span style="font-weight: 400;">Integrandolo con Salesforce, posso sapere dove sto guadagnando di più&quot;, afferma Estes. &quot;Posso vedere quale prodotto è il più redditizio e quello sarebbe un prodotto che vorrei promuovere più di altri prodotti.&quot;</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ea3bf33 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="ea3bf33" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Cerchi risultati migliori? nFusion può aiutarti. </h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-aedfae5 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="aedfae5" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">La tua azienda ha difficoltà con i tempi di transazione e l’accuratezza dei prezzi? Vuoi aumentare i tuoi profitti facendo risparmiare tempo ai tuoi dipendenti? Mettiti in contatto con nFusion Solutions oggi stesso.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-dc67e53 elementor-widget__width-auto elementor-widget elementor-widget-button" data-id="dc67e53" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="button.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<div class="elementor-button-wrapper">
					<a class="elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm" href="https://nfusionsolutions.com/it/contattaci/">
						<span class="elementor-button-content-wrapper">
									<span class="elementor-button-text">Contattaci</span>
					</span>
					</a>
				</div>
								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div><p>The post <a href="https://nfusionsolutions.com/it/blog/la-storia-di-cmi/">The Story of CMI</a> appeared first on <a href="https://nfusionsolutions.com/it">nFusion Solutions</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>