<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klantcasestudies | nFusion Solutions</title>
	<atom:link href="https://nfusionsolutions.com/nl/blog/category/client-case-studies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nfusionsolutions.com/nl/bloggen/categorie/klantcases/</link>
	<description>nFusion-oplossingen</description>
	<lastbuilddate>Woe, 29 jan 2025 16:22:34 +0000</lastbuilddate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updateperiod>
	per uur	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://nfusionsolutions.com/wp-content/uploads/2022/08/NFusion-favicon-150x150.png</url>
	<title>Klantcasestudies | nFusion Solutions</title>
	<link>https://nfusionsolutions.com/nl/bloggen/categorie/klantcases/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Het verhaal van CMI</title>
		<link>https://nfusionsolutions.com/nl/bloggen/het-verhaal-van-cmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Braydon Bell]]></dc:creator>
		<pubdate>dinsdag 28 januari 2025 20:20:49 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Client Case Studies]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://nfusionsolutions.com/?p=7695</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het verhaal van CMI CMI is gevestigd in Phoenix, Arizona en is een edelmetaalhandelaar die handel faciliteert tussen de groothandels- en detailhandelsmarkten. Ze zijn sinds 1973 actief en verkopen munten en staven van goud, zilver, platina en palladium. CMI heeft 12 werknemers en ziet jaarlijks tussen de $125 en $150 miljoen aan transacties. CMI heeft […]</p>
<p>The post <a href="https://nfusionsolutions.com/nl/bloggen/het-verhaal-van-cmi/">The Story of CMI</a> appeared first on <a href="https://nfusionsolutions.com/nl">nFusion Solutions</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="7695" class="elementor elementor-7695" data-elementor-post-type="post">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-c4e81f4 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="c4e81f4" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-bd1094c" data-id="bd1094c" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-e9b64fe elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="e9b64fe" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Het verhaal van CMI</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7d1fd05 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7d1fd05" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">CMI, gevestigd in Phoenix, Arizona, is een edelmetaalhandelaar die handel tussen de groothandels- en detailhandelsmarkten faciliteert. Ze zijn actief sinds 1973 en verkopen gouden, zilveren, platina en palladiummunten en -baren. CMI heeft twaalf werknemers en verwerkt jaarlijks tussen de $125 en $150 miljoen aan transacties. CMI heeft twee hoofdwebsites en een app, maar alle transacties gebeuren via de telefoon.  </span></p><p><span style="font-weight: 400;">CMI werkt al bijna tien jaar samen met nFusion Solutions. Ze gebruiken een app gebouwd door nFusion, de Data Feed en de Product Pricing Catalog. </span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-fa9cdcd elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="fa9cdcd" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">CMI worstelde met trage transacties en prijsnauwkeurigheid</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-eee620d elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="eee620d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Nauwkeurigheid van prijzen</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-505b568 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="505b568" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">Dan was er nog de kwestie van nauwkeurigheid. Voordat ze met nFusion werkten, moesten CMI-medewerkers een Excel-spreadsheet bijwerken om een transactie uit te voeren, en er was veel ruimte voor menselijke fouten. &quot;Als iemand 20 ounces goud van mij zou kopen en ik zet het in de verkeerde kolom, zit ik er nu 40 ounces naast&quot;, zegt Estes. Bovendien heeft CMI doorgaans een winstmarge van ongeveer 2%. Als de spotprijs niet accuraat was, bestond er dus een kans dat CMI uiteindelijk geld zou verliezen op deals.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ce3d08e elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="ce3d08e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Voer nFusion Solutions in</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-249fab7 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="249fab7" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">Estes wist dat CMI zijn proces moest vernieuwen om de concurrentie voor te blijven. Dat is waar nFusion in beeld kwam. CMI kocht de datafeed en productprijscatalogus van nFusion voor gebruik op zijn twee websites en app. CMI integreerde ook zijn Salesforce CRM met de productprijscatalogus van nFusion.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">Estes wist dat CMI omzet misliep als klanten belden en er niet doorheen konden komen om met een medewerker te praten. “Als een klant er bij de eerste of tweede poging niet doorheen kwam, zouden ze letterlijk ergens anders heen gaan”, zegt hij. </span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5acb4b6 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="5acb4b6" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">De resultaten</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-bb2bdb8 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="bb2bdb8" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Transacties zijn twee keer zo snel</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5648cf6 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5648cf6" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">Voordat ze met nFusion werkten, schreven medewerkers transacties met de hand. Het duurt 12-15 minuten om een transactie te voltooien. Met de producten van nFusion duurt het slechts zes minuten. </span></p><p><span style="font-weight: 400;">In de zomer van 2022 had CMI het hoogste transactievolume ooit. “Er waren hier maar twee omdat iedereen ziek was of op vakantie was”, zegt Estes. “Met slechts twee van ons hebben we waarschijnlijk 30% meer transacties geschreven dan ooit met een volledige crew. Zonder nFusion hadden we dat niet kunnen doen.”</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f69a003 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="f69a003" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Nauwkeurige gegevens die automatisch worden bijgewerkt</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3a27d13 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="3a27d13" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">Sinds hij de producten van nFusion gebruikt, hoeft Estes zich geen zorgen meer te maken over onnauwkeurige gegevens die zijn bedrijf geld kunnen kosten. Bovendien verminderde het product van nFusion de kans op menselijke fouten drastisch, terwijl werknemers tijd bespaarden. </span></p><p><span style="font-weight: 400;">Met de productcatalogus kan Estes zowel de website als de app van CMI tegelijkertijd updaten. &quot;Ik hoef alleen maar de afbeelding, de woordenstroom en de prijs in te voeren en vervolgens een selectievakje aan te vinken, en dan gaat het live op alle drie de sites&quot;, zegt hij. </span></p><p><span style="font-weight: 400;">Estes was vooral dankbaar voor de producten van nFusion toen Covid-19 toesloeg. “</span><span style="font-weight: 400;">In 2020, op 16 maart, brak de hel los en kochten mensen alles”, zegt Estes. “De overstap liep gewoon uit de hand en je kon hem niet snel genoeg updaten.” Dankzij nFusion kon Estes een geautomatiseerde overstap realiseren. &quot;De overstap kost normaal gesproken ongeveer 3 dollar, maar het was bijna $30&quot;, zegt hij. “Met edelmetalen werken we aan een winstmarge van 2%. Bij $1.800 is $36 twee procent, dus tegen de tijd dat we het verzenden, zouden we op veel deals geld hebben verloren.”</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1869f5a elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="1869f5a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Verhoogde winstgevendheid</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6f03689 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6f03689" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">Door de producten van nFusion te integreren met Salesforce heeft CMI zijn winstgevendheid kunnen vergroten. “</span><span style="font-weight: 400;">Door het te integreren met Salesforce weet ik waar ik het meeste geld verdien”, zegt Estes. “Ik kan zien welk product het meest winstgevend is, en dat zou een product zijn dat ik meer zou willen promoten dan andere producten.”</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ea3bf33 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="ea3bf33" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Op zoek naar betere resultaten? nFusion kan helpen. </h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-aedfae5 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="aedfae5" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">Worstelt uw bedrijf met transactietijden en prijsnauwkeurigheid? Wilt u uw winst verhogen en tegelijkertijd uw medewerkers tijd besparen? Neem vandaag nog contact op met nFusion Solutions.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-dc67e53 elementor-widget__width-auto elementor-widget elementor-widget-button" data-id="dc67e53" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="button.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<div class="elementor-button-wrapper">
					<a class="elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm" href="https://nfusionsolutions.com/nl/neem-contact-met-ons-op/">
						<span class="elementor-button-content-wrapper">
									<span class="elementor-button-text">Neem contact met ons op</span>
					</span>
					</a>
				</div>
								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div><p>The post <a href="https://nfusionsolutions.com/nl/bloggen/het-verhaal-van-cmi/">The Story of CMI</a> appeared first on <a href="https://nfusionsolutions.com/nl">nFusion Solutions</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>